2004 értékelés:
| Feh.-P. | Békcs.-P. | P.-Békcs. | Bp.-P. | P.-Bp. | cél | jutalom | büntető | össz. | |||
| Axt Róbert | |||||||||||
| Buzási Zsombor | |||||||||||
| Cimbalmos Zoltán | |||||||||||
| Csontos Richárd | 10 | 5 | 3 | 15 | |||||||
| Dányi-Nagy Krisztián | |||||||||||
| Durucskó József | |||||||||||
| Ferenczi Tamás | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| Földi Péter | |||||||||||
| Gutheil Isty | 5 | 5 | © 5 | 10 | 5 | 25 | |||||
| Havasi Zsolt | 10 | 2 | 10 | ||||||||
| Herke Atilla | |||||||||||
| Juhász Márton | |||||||||||
| Kamarics Viktor | 5 | 5 + 2 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| Knausz Máté | |||||||||||
| Konyhás Péter | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| Lépold Gergő | 5 | 10 | 3 | 15 | |||||||
| Megyes Tibor | |||||||||||
| Molnár János (C) | © 5 | © | © 10 | © 5 | 4 | 20 | |||||
| Nagy M. Gábor | 5 | 5 | 2 | 10 | |||||||
| Nemes Csaby | |||||||||||
| Pap Zsolt | |||||||||||
| Pásztori Gyula | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Reisz Dániel | |||||||||||
| Rozina Sándor | 5 | 5 | 5 + 2 | 3 | 1 | 17 | |||||
| Steiner Roland | |||||||||||
| Tasnádi Bálint | |||||||||||
| Tóth Bence | |||||||||||
| Vida Richárd | |||||||||||
| Vida Szilárd | |||||||||||
| Winkler Atilla | 5 + 2 + 3 | 10 | 15 + 12 | 4 | 12 | 1 | 47 | ||||
| Závoczky Szabolcs | |||||||||||
| 31 fő | 8 - 25 | 25 - 10 | 40 - 7 | 12 - 34 | 74 - 0 | 30 db. | 15 db. | 1 db. | 46 db. | ||
| 150 p. | 30 p. | 3 p. | 183 p. | ||||||||
| össz.mérk. | gyöz. | dönt. | ver. | vitt. | kap. | kül. | baj. p. | 52 p. | |||
| P.I.R.C 2003./2004. | 10 | 8 | 0 | 2 | 311 | 104 | 207 | 16 | |||
| P.-Kisp. | Batta-P. | P.-Feh. | Eszt.-P. | P.-Ex. | Kecs.-P. | cél | jutalom | büntető | össz. | évi össz. | |
| Axt Róbert | |||||||||||
| Boros András | |||||||||||
| Csontos Richárd | 15 | ||||||||||
| Dányi-Nagy Krisztián | |||||||||||
| Durucskó József | |||||||||||
| Ferenczi Tamás | 5 | ||||||||||
| Földi Péter | |||||||||||
| Gutheil István | 25 | ||||||||||
| Havasi Zsolt | 5 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| Herke Atilla | |||||||||||
| Juhász Márton | |||||||||||
| Kamarics Viktor | 12 | ||||||||||
| Konyhás Péter | 5 | ||||||||||
| Lépold Gergő | 10 | 5 | 5 | 4 | 20 | 35 | |||||
| Molnár János | © | © | © | 20 | |||||||
| Nagy Gábor | 5 | 1 | 5 | 15 | |||||||
| Nemes Csaba | |||||||||||
| Papp Zsolt | |||||||||||
| Pásztori Gyula | 2 | ||||||||||
| Reisz Dániel | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| Rozina Sándor | 5 | 5 | © | © 5 | © | 3 | 15 | 32 | |||
| Schillinger Péter | |||||||||||
| Steiner Roland | |||||||||||
| Tóth Bence | |||||||||||
| Vegh Tibor | |||||||||||
| Winkler Atilla | 3 | 6 | 4 | 2 | 3+2 | 7 | 2 | 20 | 67 | ||
| Závoczky Szabolcs | |||||||||||
| 26 fő | 3 - 45 | 22 - 21 | 19 - 25 | 85 - 7 | 20 - 17 | 72 - 0 | 10 db. | 7 db. | 2 db. | 19 db. | 65 db. |
| Toli össz súlya: | 751 kg. | 750 kg. | 760 kg. | 795 kg. | 747 kg. | 759 kg. | 50 p. | 14 p. | 6 p. | 70 p. | 248 p. |
| 266 p. | |||||||||||
| össz.mérk. | gyöz. | dönt. | ver. | vitt. | kap. | kül. | baj. p. | ||||
| P.I.R.C. 2004. tavasz | 5 | 4 | 0 | 1 | 183 | 52 | 131 | 8 | |||
| P.I.R.C. 2004. ősz | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 266 | -196 | 2 | |||
| P.I.R.C. 2004. | 11 | 5 | 0 | 6 | 253 | 318 | -65 | 10 |
2004. ősz:
NB 1 Tabella
| Név | Forduló | Gy. | D. | Ver. | Vitt. | Kap. | Kül. | Pont |
| Esztergom | 6 | 6 | 0 | 0 | 253 | 30 | 223 | 12 |
| Kispest | 5 | 4 | 0 | 1 | 146 | 37 | 109 | 8 |
| Batta | 6 | 3 | 1 | 2 | 103 | 87 | 16 | 7 |
| Kecskemét | 6 | 2 | 1 | 3 | 135 | 144 | -9 | 5 |
| Fehérvár | 6 | 2 | 0 | 4 | 80 | 151 | -71 | 2 |
| Exiles | 5 | 1 | 0 | 4 | 67 | 139 | -72 | 2 |
| Pécs | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 266 | -196 | 2 |
Nov. 13.
Kecskeméti Rugby Club - Pécsi Indiánok Rugby Club
72-0
Végső határ
A rugby egy olyan sportág, amit kifejezetten jó esőben űzni, hisz a vizes pálya sókkal puhább, nem ragad le a stoplis cipő, nem karcol össze a föld (hisz a magyar viszonyok szerint, csak annyi fű van a pályákon, hogy messziről látszik zöldnek).
November 13. ilyen későig azért nem szokott elhúzódni a bajnokság. Kecskeméten lépett pályára – bár ide a helyes szó, hogy úszott be a közepéig – a Pécsi Indiánok Rugby Club. A találkozó körülményei extrémmé tették a játékot, mert hát mindennek van határa. A 0-fok környéki hőmérséklet, a néha jeges eső, a nagyon erős szél 80 perc alatt lehűtötte a játékosokat, már-már az egészségre is káros módon (a bíró beszüntethette volna a találkozót, erre már volt példa ennél kevésbé rossz feltételek miatt is). Az NBI-es találkozó előtt, a kölyök csapat is pályára lépett volna, ha a hazaiak nem vétettek volna szervezési hibát, így csak egymás ellen játszhattak. A felnőtteknek így 1-órával korábban kellett kezdeniük, gyakorlatilag a „buszról lelépve”. Az öltöző és a pálya közti 1 kilométert a betonon, stoplissal futva kellett megtenni, ezután a melegítésre csak pár percet kaptunk (ami ilyen időben minimum 20 perc intenzív mozgás). 2 játékosunk kocsijával karambolozott a meccsre jövet. Szóval összecsaptak a Pécsiek feje felett a hullámok, és nem tudták kihasználni a gyors játékstílusukat a mély sárban. A hazaiak 12-szer tudtak átmenni a Pécsi védelmen.
Tavasszal Pécsen csap össze a két gárda, és biztosan más eredménnyel számolhatunk. Az Indiánok most téli álomra vonulnak, és csak szilveszter reggelén a Plaza-futáson mutatják meg magukat újra.
Írta : Isty
Okt. 16. 15:00
Pécs, Matáv Pálya
Pécsi Indiánok - Bp. Exiles RFC
20-17
Okt. 9. 15:00
Esztergomi Vitézek RK. - Pécsi Indiánok
85-7
Okt. 3. 14:00
Pécs, Matáv pálya
Pécsi Indiánok - Fehérvár RK.
19-25
Elvesztettük
Kívülről egész más. Ők kezdenek. A labda a mienk Istvánka repül hátra öt métert. Birkózás, tolakodás, egy hiba a háromnegyedben és visznek egy célt. Attila rúg egy retteneteset Janika felveszi, Sanyi rohan, megyek utána, lihegnek az én nyakamban is, Sanyi megoldja egyedül. Király!!! Ráadásul rögtön az ő céljuk után, valahogy a toli nem érzi a játékot. A nyitottak nem jönnek. A zártak nagyon jók, a labdák jönnek. Jani, Sanyi, loop jön a labda, megtalálom a Gergőt, megoldja, beviszi IGEN !!! Kellet az előző rontott passz. Félidőben vezetünk. Cserék, valami nem megy. Jaj Jani lejött. Megsérült. Na most mi lesz. Tolnak is rendesen. Be is viszik. Aztán valami megváltozik. Odakerülünk a célterületünk elé. Mamy felismeri a helyzetet és beviszi. A rúgást nem adják meg. Hibák, innen is onnan is. Ők találnak még egy célt. Valahol fejben vesztettük el a meccset. A Talpasban próbáljuk megérteni, valamit változtatni kell. A lelkesedés megvan tudatosabb játék kell.
Írta: Schilinger Péter
Szept. 25. 15:00
SZVSE Battai Bulldogok RK. - Pécsi Indiánok
22-21
Szept. 18. 15:00
Pécs, Matáv Pálya
Pécsi Indiánok-Elefántok RSE.
3-45
Biztató előjelek
Hurrá!!! Nyertünk, a pénzfeldobást, legalább mi kezdtünk. Na kezdjük. Elindulnak, hát hol van az elefánt dübörgés. Jó kemények, mennek, bevitték. Na ébresztő. A forgatókönyv ugyanaz. Megint bevitték. Ez már így jobb. Valami összeállt. Megvannak a fogások. Küzdenek, kínlódnak, de nem jutnak beljebb. Jól van. Meg van még egy. Na van egy labdája a háromnegyedünknek is. Ebből kéne kicsit több. Tovább erőltetik a tolit. Hiába, az megy nekik. Grrrrr. Megint egy cél. Itt a félidő 24-0. Cserék. A játék jó csak hát az ellenfél jobb. Második félidő. Nem megy nekik. Kínlódnak, egyre többet próbálkoznak a háromnegyed felé. Ott nincs sok esélyük. Vow. Ricsi fog egy brutálist. Aztán megint. Visszatérnek a toli játékhoz, ebből visznek is pár célt. Látszik azért már a fáradtság. Átsétálnak rajtunk. Fölébredünk. Egyre feljebb jutunk. Winkler üvölt rárúgja. Na ez is meg van. A vége még némi birkózás. Ennél rosszabbra számoltam (... azt nem tudok). Számítottam. Azért ki lehet úgy is kapni, hogy az emberben az az érzés marad, hogy megtett mindent a CSAPATÉRT !!!
Írta: Schilinger Péter
2004. tavasz:
Fehérvár-Pécs 8-25
Békéscsaba-Pécs 25-10
Pécs-Békéscsaba. 40-7
Budapest-Pécs 12-34
Pécs - Budapest 74-0